
| Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Catálogo técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 H | 17.0 m. | 1200 kg. | 20.0 m. | 600 kg. | |
| 20 H | 19.0 m. | 2000 kg. | 24.0 m. | 750 kg. | |
| 26 H | 21.0 m. | 2000 kg. | 28.0 m. | 800 kg. | |
| 34 K | 26.0 m. | 4000 kg. | 33.0 m. | 1100 kg. | |
| 30 LC | 31.0 m. | 2500 kg. | 30.0 m. | 1000 kg. | |
| 40 LC | 40.9 m. | 4000 kg. | 40.0 m. | 1000 kg. | |
| 50 LC | 40.9 m. | 4000 kg. | 45.0 m. | 1000 kg. | |
| 63 LC | 37.0 m. | 5000 kg. | 45.0 m. | 1000 kg. | |
| 80 LC | 44.5 m. | 6000 kg. | 45.0 m. | 1600 kg. | |
| 100 LC | 44.5 m. | 6000 kg. | 50.0 m. | 1600 kg. | |
| 90 LD | 43.4 m. | 6000 kg. | 50.0 m. | 1300 kg. | |
| 80 EL | 44.5 m. | 6000 kg. | 47.5 m. | 1050 kg. | |
| 100 EL | 44.5 m. | 6000 kg. | 52.5 m. | 1400 kg. |
Para otras alturas bajo gancho, u otros tipos de grúas, consultar.
Los catálogos técnicos están en formato PDF (Acrobat Reader). Para visualizarlos, necesitará tenerlo instalado en su ordenador. Si no dispone de éste visualizador, puede descargarlo desde http://www.adobe.es/, es gratuito.